塑料螺纹塞

塑料螺纹塞

塑料螺纹塞

型号 螺纹尺寸 螺纹外径L2 螺纹长度 l1 身体尺寸 隔板尺寸
M12-T M12×1.5 12 8.5 12.5 15
M16-T M16×1.5 16 8.5 13 19
M18-T M18×1.5 18 9 13 22
M20-T M20×1.5 20 9 13 25
M22-T M22×1.5 22 10.5 15 27
M25-T M25×1.5 25 10.5 15.5 29
M27-T M27×1.5 27 10.5 15.5 33
M28-T M28×1.5 28 10.5 15.5 33
M32-T M32×1.5 32 10.5 16 38
M40-T M40×1.5 40 11.5 18 46
M50-T M50×1.5 50 13.5 18 56
M63-T M63×1.5 63 14 19 68
PG7-T PG7 12.5 8.5 12.5 15
PG9-T PG9 15.2 8.5 13 19
PG11-T PG11 18.6 9 13 22
PG13.5-T PG13.5 20.4 9 13 25
PG16-T PG16 22.5 10.5 15 27
PG21-T PG21 28.3 10.5 15.5 33
PG29-T PG29 37 11.5 16 44
PG36-T PG36 47 13.5 18 55
PG42-T PG42 54 13.5 18.5 62
PG48-T PG48 59.3 14.5 19.5 68


材料由通过 UL 认证的尼龙 PA66 制成。
O 型密封元件:由丁腈橡胶(NBR)制成。
工作温度:-40℃至 100℃。
颜色:黑色(RAL9005)、浅灰色(RAL7035)、银色(RAL7001)以及特殊颜色
可根据要求设计帽子。

相关产品