PG-L型長ネジナイロンケーブルグランド
クランプ金型とゴム部品の特殊設計、クランプケーブルの範囲が広い、超強力な伸縮抵抗、防水、防塵、耐塩、耐酸、耐アルカリ、耐アルコール、耐グリース、一般溶剤能力が高い。
PG-L型長ネジナイロンケーブルグランド

モデル | ネジサイズ | ケーブル・レンジ | スレッドO.D.L2 | スレッド長さ L1 | スパナサイズ A&E |
PG7-L | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 18/16 |
PG7-L | PG7 | 2-5 | 12.5 | 15 | 18/16 |
PG9-L | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15 | 22/19 |
PG9-L | PG9 | 2-6 | 15.2 | 15 | 22/19 |
PG11-L | PG11 | 5-10 | 18.6 | 15 | 24/22 |
PG11-L | PG11 | 3-7 | 18.6 | 15 | 24/22 |
PG13.5-L | PG13.5 | 6-11 | 20.4 | 15 | 27/24 |
PG13.5-L | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 15 | 27/24 |
PG16-L | PG16 | 10-13 | 22.5 | 15 | 30/27 |
PG16-L | PG16 | 7-12 | 22.5 | 15 | 30/27 |
PG19-L | PG19 | 12-15 | 24 | 15 | 30/28 |
PG19-L | PG19 | 10-12 | 24 | 15 | 30/28 |
PG21-L | PG21 | 13-18 | 28.3 | 15 | 35/33 |
PG21-L | PG21 | 9-16 | 28.3 | 15 | 35/33 |
PG25-L | PG25 | 16-21 | 30 | 15 | 37/35 |
PG25-L | PG25 | 13-18 | 30 | 15 | 37/35 |
PG29-L | PG29 | 18-25 | 37 | 15 | 45/42 |
PG29-L | PG29 | 13-20 | 37 | 15 | 45/42 |
PG36-L | PG36 | 22-32 | 47 | 18 | 58/52 |
PG36-L | PG36 | 20-26 | 47 | 18 | 58/52 |
PG42-L | PG42 | 32-38 | 54 | 20 | 62/58 |
PG42-L | PG42 | 25-31 | 54 | 20 | 62/58 |
PG48-L | PG48 | 37-44 | 59.3 | 20 | 70/64 |
PG48-L | PG48 | 29-35 | 59.3 | 20 | 70/64 |
カテゴリー ナイロンケーブルコネクター
スレッド仕様:PG
材質:A,C,EはUL認定ナイロンPA66、B,Dはニトリルブタジエンゴム(NBR)。
使用温度:-40℃~100℃(静的状態)、瞬間耐熱温度120℃;-20℃~80℃(動的状態)、瞬間耐熱温度100℃。
"PG-L TYPE LONG THREAD NYLON CABLE GLAND "のレビューを書いてみませんか? コメントをキャンセル


マエセナ・イアクリス
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
胴上げ
- この試合は、試合終了後、中断された。
- この試合は、試合終了後に行われました。
- この試合は、このような試合となりました。
また、このような愉快なゲームに参加することで、より多くのことを学び、より多くのことを学ぶことができます。
レビュー
まだレビューはない。